<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

	<channel>
		
		<title>econmed News</title>
		<atom:link href="http://www.econmed.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.econmed.de/</link>
		<description>News from www.econmed.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>econmed News</title>
			<url>http://www.econmed.de/fileadmin/gfx/080909_logo_1.jpg</url>
			<link>http://www.econmed.de/</link>
			<width>144</width>
			<height>29</height>
			<description>News from www.econmed.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 11:43:00 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		
		
		<item>
			<title>WIDE LCD TFT Monitore der Power Serie für Befundung &amp; Betrachtung</title>
			<link>http://www.econmed.de/startseite/aktuelles/singleview/article/52.html</link>
			<description>WIDE LCD TFT Monitore der Power Serie für High End Befundung bis Betrachtung sind ab sofort bei uns erhältlich!</description>
			
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 11:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>RIS: MEDICUS galenos</title>
			<link>http://www.econmed.de/produkte/ris/medicus-galenos.html</link>
			<description>RIS für integrierte Versorgung &amp; standortübergreifende Strukturen für Krankenhäuser und Praxen</description>
			
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>NEU: EIZO SCD 19102 und SMD 19102 LCD TFT Monitore fügen sich in jedes Modalitäten-Umfeld</title>
			<link>http://www.econmed.de/produkte/medical-monitore.html</link>
			<description>EIZO hat seine Produktpalette an Monitoren für den medizinischen Bereich der Modalitäten, 
wie Endoskopie, Sonographie und Chirurgie durch das 19&quot;-Farbdisplay SCD 19102 und das 
19&quot;-Graustufendisplay SMD 19102 erweitert. Die 1MP LCD Bildschirme verfügen über die neueste 
Blickwinkel-Technologie und eine Leuchtdichte von bis zu 280 cd/qm für das Farbdisplay und 
1.000 cd/qm für das Graustufendisplay. Sie sind ab sofort bei uns erhältlich.</description>
			
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:32:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grafikkarten für EIZO LCD-TFT-Monitore</title>
			<link>http://www.econmed.de/produkte/medical_monitore_zubehoer.html#grafikkarte</link>
			<description>MED-FireGL Grafikkarten von EIZO RadiforceT für Ihren EIZO-LCD-TFT-Monitor (Monochrom oder Farbe) sind leistungsstark und eignen sich für verschiedenste Ansprüche!</description>
			
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>RSS-Feed der econmed news ist online!</title>
			<link>http://www.econmed.de/startseite/aktuelles/singleview/article/49.html</link>
			<description>Newsfeed unserer econmed news ganz einfach zu abonnieren mit dem Firefox-Browser, Internet Explorer, iGoogle, Outlook oder FeedReader! So bleiben Sie immer top aktuell!</description>
			
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:56:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Windows Server 2003 Zertifizierung von IP-SAN StorTrends®-Systemen von AMI</title>
			<link>http://www.econmed.de/startseite/aktuelles/singleview/article/48.html</link>
			<description>Die IP-SAN StorTrends®-Systeme 3200i, 2200i und 1300i von AMI haben erfolgreich die Zertifizierung für MS Windows®-Server 2003 abgeschlossen. </description>
			
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tastaturschutz Folien für den medizinischen Bereich</title>
			<link>http://www.econmed.de/startseite/aktuelles/singleview/article/47.html</link>
			<description>Die Tastaturschutz-Folien der Firma Baaske Datentechnik sichern Ihre Tastatur vor dem Eindringen von Keimen, Bakterien, verschütteten Flüssigkeiten und allgemeinen Verschmutzungen.</description>
			
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:49:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Baaske Cube I überzeugt durch sein attraktives Design</title>
			<link>http://www.econmed.de/startseite/aktuelles/singleview/article/46.html</link>
			<description>Der Baaske Cube I ist ein Eye-Catcher für jede medizinische Einrichtung und demnächst auch als geprüfter Medical PC erhältlich. </description>
			
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu: Galvanische Netzwerktrennung mit einer Spannungsfestigkeit von 5000 Volt</title>
			<link>http://www.econmed.de/startseite/aktuelles/singleview/article/45.html</link>
			<description>Der MI 1005 Medical Isolator aus flammenhemmendem Material ist IEEE 802.3 (Ethernet) kompatibel, somit besteht keine zusätzliche Einschränkung mehr in der Kabellänge.</description>
			
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Galvanische Trennung über USB mit der USB Isolation STD 1.5</title>
			<link>http://www.econmed.de/startseite/aktuelles/singleview/article/44.html</link>
			<description>USB Isolation STD 1.5 setzt USB-1.1-Signale auf Glasfaserkabel um und kann somit auch große Strecken bis zu 45m überbrücken!</description>
			
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:24:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>