Graustufenmonitore für Befundung · Farbmonitore für Befundung · Farbmonitore für Betrachtung
Monitore für Modalitäten · Software · Grafikkarten und Zubehör
EIZO Medical Monitore: Grafikkarten
| Graustufenmonitore für Befundung | |||||||
| Artikel-Bezeichnung | Auflösung/Bus-System | G11 | G22 | GS220 | GS310 | GS320 | GS520 |
| Empfohlene ATI-Grafikkarten | |||||||
| MED-FIREGL8600 | PCI-Express-Grafikkarte, Beschleunigung komplexer 3D-Datensätze - optimal für 3D-Segmentierung | 10/8 bit | 10/8 bit | ||||
| MED-FIREGL7600 | PCI-Express-Grafikkarte, Maximierte Performance im High-End-Bereich | 10/8 bit | 10/8 bit | 10/8 bit | 10/8 bit | ||
| MED-FIREGL5600 | PCI-Express-Grafikkarte, optimale Geschwindigkeit für 2D-Radiologie | 10/8 bit | 10/8 bit | 10/8 bit | |||
| Empfohlene MATROX Grafikkarten | |||||||
| MED5MP-PPP | bis 5 MP/PCI | 10/8 bit | |||||
| MED3MP-PPP | bis 3 MP/PCI | 10/8 bit | 10/8 bit | ||||
| MED2MP-PPP | bis 2 MP/PCI | 10/8 bit | 10/8 bit | ||||
| MED2MP-PCI | bis 2 MP/PCI | 8 bit | |||||
| Farbmonitore für Befundung | |||||||
| Artikel-Bezeichnung | Auflösung/Bus-System | RS110 | R12 | RX211 | R22 | R31 | RX320 |
| Empfohlene ATI-Grafikkarten | |||||||
| MED-FIREGL8600 | PCI-Express-Grafikkarte, Beschleunigung komplexer 3D-Datensätze - optimal für 3D-Segmentierung | 10/8 bit | |||||
| MED-FIREGL7600 | PCI-Express-Grafikkarte, Maximierte Performance im High-End-Bereich | 10/8 bit | |||||
| MED-FIREGL5600 | PCI-Express-Grafikkarte, optimale Geschwindigkeit für 2D-Radiologie | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | ||
| Empfohlene MATROX Grafikkarten | |||||||
| MED3MP-PPP | bis 3 MP/PCI | 8 bit | 10/8 bit | ||||
| MED2MP-PPP | bis 2 MP/PCI | 8 bit | |||||
| MED2MP-PCI | bis 2 MP/PCI | 8 bit | 8 bit | 8 bit | |||
| Farbmonitore für Betrachtung | |||||
| Artikel-Bezeichnung | Auflösung/Bus-System | MX190 | MX210 | MX240W | MX300W |
| Empfohlene ATI-Grafikkarten | |||||
| MED-FIREGL7600 | PCI-Express-Grafikkarte, Maximierte Performance im High-End-Bereich | 8 bit | |||
| MED-FIREGL3600 | PCI-Express- Grafikkarte, Workstation-Grafik der Einstiegsklasse | 8 bit | 8 bit | 8 bit | |
EIZO Medical Monitore: Zubehör
| Graustufenmonitore für Befundung | ||||||||
| Artikel-Bezeichnung | Artikel-Beschreibung | G11 | G20 | GS220 | GS310 | GS320 | G33-N | GS520 |
| Doppelstandfuß | ||||||||
| LS-HM1-D | Doppelstandfuß zur Montage von zwei LCDs | • | • | • | • | • | • | • |
| Wandhalter | ||||||||
| LA-011-W | Wandhalter | • | • | • | • | • | • | • |
| LA-030-W | Wandhalter mit Schwenkarm | • | • | • | • | • | • | • |
| Kunststoff-Vorsatzscheiben | ||||||||
| RP-903 | • | • | ||||||
| RP-901 | • | |||||||
| RP-801 | • | |||||||
| RP-601 | • | |||||||
| Signal-/USB-Kabel | ||||||||
| FD-C16-K | DVI-I zu Dsub, 1,8m | • | • | |||||
| FD-C40-K | DVI-D zu DVI-D, 3m | • | • | • | • | • | • | • |
| FD-C39-K | DVI-D zu DVI-D, 1,8m | • | • | • | • | • | • | • |
| MD-C93-K | USB-Kabel | • | • | • | • | • | • | • |
| Swing Sensor | ||||||||
| G1 | Sensor für Remote-Kalibrierung | • | • | • | • | • | • | • |
| Farbmonitore für Befundung | ||||||||
| Artikel-Bezeichnung | Artikel-Beschreibung | RS110 | R12 | RX210 | RX211 | R22 | R31 | RX320 |
| Doppelstandfuß | ||||||||
| LS-HM1-D | Doppelstandfuß zur Montage von zwei LCDs | • | • | • | • | • | • | |
| Wandhalter | ||||||||
| LA-011-W | Wandhalter | • | • | • | • | • | • | • |
| LA-030-W | Wandhalter mit Schwenkarm | • | • | • | • | • | • | • |
| Kunststoff-Vorsatzscheiben | ||||||||
| RP-902 | • | • | • | • | ||||
| RP-701 | • | • | ||||||
| Signal-/USB-Kabel | ||||||||
| FD-C16-K | DVI-I zu Dsub, 1,8m | • | • | • | • | • | ||
| FD-C40-K | DVI-D zu DVI-D, 3m | • | • | • | • | • | • | • |
| FD-C39-K | DVI-D zu DVI-D, 1,8m | • | • | • | • | • | • | • |
| MD-C87-K | Dsub zu Dsub, 1,8m | • | • | • | ||||
| MD-C93-K | USB-Kabel | • | • | • | • | • | • | • |
| Farbmonitore für Betrachtung | |||||||
| Artikel-Bezeichnung | Artikel-Beschreibung | L568M | MX190 | S2100M | S2411WM | MX240W | MX300W |
| Doppelstandfuß | |||||||
| LS-HM1-D | Doppelstandfuß zur Montage von zwei LCDs | • | • | • | |||
| Wandhalter | |||||||
| LA-011-W | Wandhalter | • | • | • | • | ||
| LA-030-W | Wandhalter mit Schwenkarm | • | • | • | • | ||
| LCD-Schwenkarm | |||||||
| LA-131-D | zweigliedrig, 3 Achsen | • | • | • | • | • | |
| Kunststoff-Vorsatzscheiben | |||||||
| FP-2400W | |||||||
| RP-701 | • | • | |||||
| Signal-/USB-Kabel | |||||||
| FD-C16-K | DVI-I zu Dsub, 1,8m | • | • | • | • | • | |
| FD-C40-K | DVI-D zu DVI-D, 3m | • | • | • | • | • | • |
| FD-C39-K | DVI-D zu DVI-D, 1,8m | • | • | • | • | • | • |
| MD-C87-K | Dsub zu Dsub, 1,8m | • | • | • | |||
| MD-C93-K | USB-Kabel | • | • | • | • | • | • |
![]() |
Lassen Sie sich beraten: Frau Mhadhbi-Stritzke, Office Management & Saleseconmed GmbH, An der Werrebrücke 25, 32584 Löhne Tel.: 05731 / 25408-24, s.stritzke@econmed.de |

Frau Mhadhbi-Stritzke
RSS abonnieren!